Geometry: Mythique 29 2022

Measurement instructions for Vitus Sommet range

Frame Size S M L XL
Rec Rider Height (Imperial) 5' 2" - 5' 6" 5' 6" - 5' 10" 5' 10" - 6' 2" 6' 2" - 6' 7"
Rec Rider Height (Metric) 160 - 170cm 170 - 178cm 178 - 190cm 190 - 201cm
Rec Inside Leg (Imperial) 26.5" - 30" 30" - 32" 32" - 34" 34" - 37"
Rec Inside Leg (Metric) 71cm - 76cm 76cm - 81cm 81cm - 86cm 86 - 94cm
(A)Seattube Length 395mm 433mm 470mm 510mm
(C) Effective Top Tube Length* S: 578.93mm; L: 581.33mm S: 600.39mm; L: 602.83mm S: 621.86mm; L: 624.34mm S: 648.32mm; L: 650.85mm
(M) Reach* S: 432.77mm; L: 426.57mm S: 450.53mm; L: 444.35mm S: 468.30mm; L: 462.13mm S: 491.05mm; L: 484.93mm
(B) Stack* S: 609.52mm; L: 613.88mm S: 618.67mm; L: 623.13mm S: 627.82mm; L: 632.37mm S: 636.96mm; L: 641.63mm
(K) Chainstay Length 445mm 445mm 445mm 445mm
(F) Headtube Length 110mm 120mm 130mm 140mm
(I) Headtube Angle* S: 66.64° L: 66.05° S: 66.63° L: 66.06° S: 66.63° L: 66.07° S: 66.63° L: 66.08°
Effective Seat Tube Angle* S: 76.52° L: 75.85° S: 76.38° L: 75.73° S: 76.26° L: 75.61° S: 76.13° L: 75.5°
(J) Seat Tube Angle* S: 68.14° L: 67.55° S: 68.13° L: 67.56° S: 68.13° L: 67.57° S: 68.13° L: 67.58°
Bottom Bracket Drop* S: 33.05mm; L: 28.55mm S: 33.03mm; L: 28.61mm S: 33.01mm; L: 28.67mm S: 32.99mm; L: 28.74mm
(E)Wheelbase* S: 1181.14mm; L: 1178.74mm S: 1202.89mm; L: 1200.49mm S: 1224.65; L: 1222.25mm S: 1251.40mm; L: 1249.0mm
Seatpost Diameter 31.6mm 31.6mm 31.6mm 31.6mm
Bottom Bracket 73mm BSA 73mm BSA 73mm BSA 73mm BSA
Headset ZS44/28.6 - ZS56/40 ZS44/28.6 - ZS56/40 ZS44/28.6 - ZS56/40 ZS44/28.6 - ZS56/40
Chain Device None None None None
Rear Axle 12mm x 148mm E Thru 12mm x 148mm E Thru 12mm x 148mm E Thru 12mm x 148mm E Thru
Tyre Size 29"x2.5 29"x2.5 29"x2.5 29"x2.5
Shock Size S: 200x51mm; L: 200x57mm S: 200x51mm; L: 200x57mm S: 200x51mm; L: 200x57mm S: 200x51mm; L: 200x57mm
Based on Axle to Crown* S: 540mm / 51mm; L: 550mm / 44mm S: 540mm / 51mm; L: 550mm / 44mm S: 540mm / 51mm; L: 550mm / 44mm S: 540mm / 51mm; L: 550mm / 44mm
* Alternative Geometries - "S": Standard 130mm travel models (VR/VRW); "L": Longer 140mm travel models (VRS/VRX)